Радиостанция портативная авиационного диапазона Аргут А-12



Уфа
Информация о доставке
Москва
Почта России
|
6-15 раб. дней, от 400 Р
|
Транспортная компания
|
от 3 раб. дней, от 800 Р
|
Нашли дешевле? Получите скидку!
Радиостанция портативная авиационного диапазона Аргут А-12
Профессиональное решение для авиационной связи
Радиостанция Аргут А-12 — это надежный инструмент для организации аналоговой радиосвязи в авиационном диапазоне VHF (118-137 МГц). Разработана специально для работы в условиях аэропортов, диспетчерских служб и управления воздушным движением (УВД). Обеспечивает стабильную связь между воздушными судами и наземными службами даже в экстремальных условиях эксплуатации.
Ключевые преимущества для авиационных специалистов:
- Совместимость с авиационным оборудованием — работает в стандартных авиационных частотах 118.8, 118.9, 122.6 МГц
- Промышленная защита IP65 — полная защита от пыли и водяных струй под любым углом
- Экстремальный температурный режим — стабильная работа от -30°C до +60°C
- 400 программируемых каналов с гибкой настройкой шага сетки (8.33/25/50/100 кГц)
- Мощность передатчика 5 Вт для уверенной связи на больших расстояниях
- Супергетеродинный приемник с чувствительностью 0,25 мкВ (-119 дБм)
- Встроенный FM-приемник (87.5-108 МГц) для мониторинга метеосводок
- Функциональный секундомер для контроля временных интервалов при выполнении регламентных работ
Технические характеристики Аргут А-12
Параметр | Значение |
---|---|
Рабочий диапазон частот | 118.000-136.975 МГц (основной), 87.5-108 МГц (FM-приемник) |
Тип модуляции | A3E (амплитудная) |
Мощность передатчика | 5 Вт (макс.) |
Чувствительность приемника | 0,25 мкВ (-119 дБм) |
Количество каналов | 400 (программируемых) |
Шаг сетки частот | 8.33 / 25 / 50 / 100 кГц (настраиваемый) |
Тип аккумулятора | Li-Ion 7.4 В, 2600 мАч |
Время работы | ≥12 часов (цикл 5/5/90: 5% передача, 5% прием, 90% дежурный режим) |
Защита корпуса | IP65 (полная пылезащита, защита от водяных струй) |
Рабочая температура | -30°C до +60°C |
Габариты (с антенной) | 62×335×41 мм |
Вес (с АКБ и антенной) | 330 г |
Антенный разъем | SMA female (гнездо) |
Дополнительные функции | VOX (голосовая активация), TOT (таймер разговора), шумоподавление, сканирование каналов, блокировка клавиатуры |
Специализированные функции для авиационной связи
Режимы работы:
- Симплексный режим — прием и передача на одной частоте :cite[2]
- Полудуплексный режим через ретранслятор — с раздельными частотами приема/передачи (требует настройки через ПК)
- Экстренная частота 121.500 МГц — автоматический переход на международную частоту бедствия
Особенности управления:
- Программирование каналов непосредственно с клавиатуры или через ПК (кабель и ПО в комплекте)
- Назначение функций программируемым кнопкам PF1 и PF2 (например, сканирование или FM-приемник)
- Регулируемая подсветка ЖК-дисплея для работы в любое время суток
- Голосовое озвучивание номеров каналов (опционально)
Комплектация
- Радиостанция Аргут А-12
- Аккумулятор Li-Ion 2600 мАч
- Антенна VHF
- Зарядная база
- Адаптер питания 220 В / 12 В 1А
- Зажим для крепления на поясе
- Кистевой ремешок
- Руководство пользователя
- Упаковка (картонная коробка с пластиковым ложементом)
Области применения в авиации
- Диспетчерские службы управления воздушным движением (УВД)
- Наземное обслуживание воздушных судов
- Службы аэродромного обеспечения
- Аварийно-спасательные команды аэропортов
- Персонал служб транспортной безопасности
- Частная авиация (малая авиация, вертолетные площадки)
Сертификация и соответствие
Радиостанция Аргут А-12 сертифицирована как средство обеспечения транспортной безопасности согласно Постановлению № 969. Соответствует требованиям к оборудованию радиосвязи, используемому в авиационной сфере.
Дальность радиосвязи

Шумоподавление | + | ||||||||||||||||
TOT | + | ||||||||||||||||
VOX | + | ||||||||||||||||
Частотные диапазоны | VHF | ||||||||||||||||
Материалы | пластик с металлическим шасси | ||||||||||||||||
Наличие дисплея | + | ||||||||||||||||
Чувствительность приемника | 0,25 мкВ или -119 дБм | ||||||||||||||||
Избирательность по соседнему каналу, дБ | 60 (шаг частот 12,5 кГц), 70 (шаг частот 25,0 кГц) | ||||||||||||||||
Мощность аудиовыхода, Вт | 0,5 | ||||||||||||||||
Коэффициент нелинейных искажений | 5% | ||||||||||||||||
Влагозащита | + | ||||||||||||||||
Тип антенны | съемная | ||||||||||||||||
Напряжение питания,В | 7,4 | ||||||||||||||||
Диапазон частот, МГц | 118.8, 118.9, 122.6, 87.5-108 | ||||||||||||||||
Максимальная девиация частоты, кГц | 2,5 (шаг частот 12,5 кГц), 5,0 (шаг частот 25,0 кГц) | ||||||||||||||||
Тип модуляции | A3E | ||||||||||||||||
Громкость | + | ||||||||||||||||
Режим сканирования | Сканирование каналов | ||||||||||||||||
Бренд | Аргут | ||||||||||||||||
Тип рации | Авиационная | ||||||||||||||||
Диапазон частот | 118 × 136.975 МГц | ||||||||||||||||
Диапазон частот - 2 | 87.5 × 108 МГц | ||||||||||||||||
Вид сигнала | Аналоговый | ||||||||||||||||
Количество каналов | 400 | ||||||||||||||||
Выходная мощность, Вт | 5 Вт | ||||||||||||||||
Дальность действия | по прямой до 20 км | ||||||||||||||||
Мощность динамика | 3 Вт | ||||||||||||||||
Тип АКБ | Li-Ion | ||||||||||||||||
Емкость АКБ, мАч | 2600 | ||||||||||||||||
Степень защиты | IP65 | ||||||||||||||||
Диапазон раб. температур | от -30°С до +60°С | ||||||||||||||||
Габариты | 62 × 335 × 41 мм | ||||||||||||||||
Вес | 30 г | ||||||||||||||||
Характеристики |
|
||||||||||||||||
Режим экономии батареи (Power Save) | + | ||||||||||||||||
FM | (87.5-108 МГц) для мониторинга метеосводок | ||||||||||||||||
Подсветка дисплея | + | ||||||||||||||||
Программирование с компьютера | + | ||||||||||||||||
Подключение гарнитуры | + | ||||||||||||||||
Выбор уровня шумоподавления | + | ||||||||||||||||
Подключение внешней антенны | + | ||||||||||||||||
Звук при нажатии кнопок | + | ||||||||||||||||
Блокировка клавиатуры | + | ||||||||||||||||
Функция "нажми и говори" PPT | + | ||||||||||||||||
Режим работы через ретранслятор | + | ||||||||||||||||
Переключение мощности передатчика | + | ||||||||||||||||
Ударопрочный корпус | + |
Мы являемся официальным дилером бренда Аргут